Skip to content

command_ps

| USER    | 使用者账号                    |
| PID     | 进程 ID                       |
| CPU     | CPU 资源百分比                |
| MEM     | 物理内存百分比                |
| VSZ     | 使用的虚拟内存量 (Kbytes)     |
| RSS     | 占用的固定内存量 (Kbytes)     |
| TTY     | 在那个终端机上面运作,详解    |
| STAT    | 进程目前的状态,详解          |
| START   | 进程被触发启动的时间          |
| TIME    | 进程实际使用 CPU 运作的时间。 |
| COMMAND | 进程的实际指令                |

TTY
| tty/1 | 在 TTY 1 上运行      |
| ?     | 与终端机无关         |
| pts/0 | 由网络连接主机的程序 |


STAT
| D | 无法中断的休眠状态(通常 IO 的进程);                      |
| R | 正在运行可中在队列中可过行的;                              |
| S | 处于休眠状态;                                              |
| T | 停止或被追踪;                                              |
| W | 进入内存交换 (从内核2.6开始无效);                        |
| X | 死掉的进程 (基本很少见);                                 |
| Z | 僵尸进程;                                                  |
| < | 优先级高的进程                                              |
| N | 优先级较低的进程                                            |
| L | 有些页被锁进内存;                                          |
| s | 进程的领导者(在它之下有子进程);                          |
| l | 多线程,克隆线程(使用 CLONE_THREAD, 类似 NPTL pthreads); |
| + | 位于后台的进程组;                                          |

Comments